許喆持股查詢(xún) 許喆最新持股一覽
提示:多股東查詢(xún)中間用空格,最多5個(gè)詞
名稱(chēng)代碼 | 說(shuō)明 |
1.方大集團(tuán) SZ000055 | 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 盛久投資有限公司 方威 周友明 許磊(協(xié)同7次) 【許喆】 吳吉林 申萬(wàn)宏源證券(香港)有限公司 莊良金 曲春林 |
2.南京港 SZ002040 | 南京港(集團(tuán))有限公司 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 徐開(kāi)東 陳慶富 李少思 許磊(協(xié)同7次) 張宣 宋小燕 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 【許喆】 |
3.新野紡織 SZ002087 | 新野縣財(cái)政局 許磊(協(xié)同7次) 【許喆】 雷佳 王建富 劉會(huì)良 蔡帆 朱土峰 童玲 新野縣棉麻集團(tuán)公司 |
4.夢(mèng)潔股份 SZ002397 | 伍靜 長(zhǎng)沙金森新能源有限公司 姜天武 許磊(協(xié)同7次) 【許喆】 李建偉 廣發(fā)基金-招商銀行-廣發(fā)基金英睿價(jià)值尊享集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 徐兵 楊楊 李軍 |
5.*ST圍海 SZ002586 | 杭州光曜致新鐘洋股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 寧波源真投資管理有限公司 寧波舜農(nóng)集團(tuán)有限公司 【許喆】 許磊(協(xié)同7次) 陳德海 海天機(jī)械(余姚)銷(xiāo)售有限公司 邱春方 黃栩生 彭越煌(協(xié)同2次) |
6.遠(yuǎn)大智能 SZ002689 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程(新加坡)有限公司 許磊(協(xié)同7次) 沈陽(yáng)卓輝投資有限公司 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 王憲江 【許喆】 任曉玉 林澤濱 白建麗 |
7.ST遠(yuǎn)程 SZ002692 | 無(wú)錫蘇新產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整投資合伙企業(yè)(有限合伙) 無(wú)錫聯(lián)信資產(chǎn)管理有限公司 杭州秦商體育文化有限公司 許磊(協(xié)同7次) 【許喆】 彭越煌(協(xié)同2次) 王杰 李聰 徐曉芃 萬(wàn)小沙 |

方大集團(tuán)10大流通股東

南京港10大流通股東

新野紡織10大流通股東

夢(mèng)潔股份10大流通股東

*ST圍海10大流通股東

遠(yuǎn)大智能10大流通股東

ST遠(yuǎn)程10大流通股東
許喆股票單名,你可以把以下股票代碼復(fù)制并導(dǎo)入到你的通達(dá)信等交易軟件的自定義板塊中去進(jìn)行分析
許喆最新持股查詢(xún) 許喆最新持股一覽 許喆持股明細(xì) 許磊 彭越煌 許喆最新持股查詢(xún) 許喆最新持股一覽 許喆持股明細(xì) 許磊 彭越煌 持股